Lampada IR Irsw 1PH
Unità a Tiristore per controllare lampade infrarossi riscaldamento industriale ad onde corte con carico monofase
Prodotto | |||
---|---|---|---|
REVO M 1PH | |||
CARICO | |||
Tensione al carico | 480-600V | 480-600V | 480-600V |
Range in Corrente | 10:700A | 850:2700A | 10:700A |
INGRESSO | |||
10K Potenziometro | ▪ | ▪ | |
4:20mA | ▪ | ▪ | |
0:10V | ▪ | ▪ | |
Comunicazione (REVO PC) + SSR (REVOS 1PH) | ▪ | ||
ACCENSIONE | |||
SINGLE CYCLE | ▪ | ▪ | ▪ |
CONTROLLO | FEED BACK | |||
Potenza | ▪ | ▪ | ▪ |
Sincronismo per ridurre picchi di potenza e migliorare fattore potenza | ▪ | ||
Allarme HB Sconsigliato per questa applicazione | |||
OPZIONI | |||
FUSIBILI + PORTA FUSIBILE INT. |
30:40A▪
|
30:40A▪ | |
FUSIBILI INTERNI | >40A▪ | ▪ | >40A▪ |
cUL us | ▫ Pending | ▫ | ▫ Pending |
COMUNICAZIONE / PROGRAM. | |||
RS485 Modbus RTU Slave | ▪ | ▪ | ▪ |
PROFIBUS + CAN + Eternet TCP + Modbus Master | ▫ | ▫ | ▫ |
Config. Keypad Frontale | ▪ | ▪ | ▪ |
Configuratore PC Win. | ▪ | ▪ | ▪ |
Terminale CD KP 48×96 | ▫ | ▫ | |
▪= Standard | |||
▫ = Opzione |